** 株主優待Life **
株主優待の利回りランキング情報。全株主優待銘柄一覧など。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


スポンサードリンク
お米がもらえる株主優待一覧です。
お米券は金券扱いとしてオークション編でご紹介しているのでここでは現物の米がもらえる銘柄を対象にしています。 ブランド米と普通米では一キロ辺りの価格も異なるのですがここでは一キロ=440円で換算しております。 お米がもらえるのにまだ一覧に存在しないものや選択できるリストに中に常にお米が含まれるような優待銘柄は是非ご連絡ください。
By あらじん 

株主優待利回りランキング
 ├お米ランキング 
 ├総合利回り10%   ├総合利回り5%   ├総合利回り3%   ├総合利回り0% 
投資金額別ランキング
 ├10万円未満   ├10万〜20万   ├20万〜30万   ├30万〜40万 
 ├40万〜50万   ├50万〜60万   ├60万〜70万   └70万〜80万 
 └80万〜90万   └90万〜100万   └100万以上 
市場別ランキング
 ├東証1部   ├東証2部   ├大証1部   ├大証2部 
 ├名証1部   ├名証2部   ├マザーズ   ├ヘラクレス 
 └JASDAQ 
確定月別ランキング
 ├1月確定銘柄   ├2月確定銘柄   ├3月確定銘柄   ├4月確定銘柄 
 ├5月確定銘柄   ├6月確定銘柄   ├7月確定銘柄   ├8月確定銘柄 
 └9月確定銘柄   └10月確定銘柄   └11月確定銘柄   └12月確定銘柄

お米ランキング−全利回りランキング(シンプル版)


更新日:2008/11/21 22:18:59



総合順位 銘柄コード 銘柄名 全利回り 必要購入金額 リンク
1 1710 ジェイオーグループホールディングス 69.11 4,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
2 7271 安永 8.36 182,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
3 4284 ソルクシーズ 7.97 44,400 HP Yahoo 掲示板 詳細
4 4343 イオンファンタジー 6.72 59,800 HP Yahoo 掲示板 詳細
5 6855 日本電子材料 6.72 39,900 HP Yahoo 掲示板 詳細
6 2789 カルラ 6.25 35,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
7 7218 田中精密工業 5.77 47,800 HP Yahoo 掲示板 詳細
8 5185 フコク 5.7 54,700 HP Yahoo 掲示板 詳細
9 3066 JBイレブン 5.27 33,800 HP Yahoo 掲示板 詳細
10 8613 丸三証券 5.17 43,100 HP Yahoo 掲示板 詳細
11 7264 ムロコーポレーション 5.03 222,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
12 3956 国際チャート 4.91 187,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
13 1766 東建コーポレーション 4.88 2,120,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
14 7520 エコス 4.57 58,200 HP Yahoo 掲示板 詳細
15 4649 大成 4.48 250,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
16 3091 ブロンコビリー 4.42 121,200 HP Yahoo 掲示板 詳細
17 2485 ティア 4.35 71,800 HP Yahoo 掲示板 詳細
18 9866 マルキョウ 4 381,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
19 1865 青木あすなろ建設  3.93 227,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
20 6485 前澤給装工業 3.92 114,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
21 2762 三光マーケティングフーズ 3.81 60,900 HP Yahoo 掲示板 詳細
22 8042 日本マタイ 3.71 145,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
23 9996 サトー商会 3.68 82,600 HP Yahoo 掲示板 詳細
24 4033 日東エフシー 3.61 460,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
25 2753 あみやき亭 3.57 124,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
26 3954 昭和パックス 3.4 329,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
27 4708 もしもしホットライン 3.4 96,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
28 9039 サカイ引越センター 3.28 204,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
29 4990 昭和化学工業 3.13 200,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
30 9919 関西スーパーマーケット 3.01 77,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
31 2705 大戸屋 3.01 89,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
32 3097 物語コーポレーション 3 193,300 HP Yahoo 掲示板 詳細
33 8196 カスミ 2.88 514,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
34 9056 ヒューテックノオリン 2.86 282,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
35 2053 中部飼料 2.74 573,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
36 3141 グローウェルホールディングス 2.74 179,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
37 7485 岡谷鋼機 2.73 460,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
38 7875 竹田印刷 2.63 630,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
39 3073 ダイヤモンドダイニング 2.42 182,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
40 9051 センコン物流 2.24 700,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
41 6332 月島機械 2.09 731,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
42 7554 幸楽苑 2.07 540,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
43 3065 ライフフーズ 2.05 129,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
44 7568 クレックス 2.04 550,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
45 9902 日伝 1.86 2,565,000 HP Yahoo 掲示板 詳細



寝る前にここだけはチェックしてね。
今日大きく動いた優待銘柄!きっとなにかあったはずだよ。

株主優待銘柄値上がり率ランキング

株主優待銘柄値下がり率ランキング