** 株主優待Life **
株主優待の利回りランキング情報。全株主優待銘柄一覧など。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


スポンサードリンク
私が一番重宝している株主優待はお食事ができる株主優待券♪
腐らないので使用期限までに使えばいい!一人暮らしでも節約主婦にも大変人気があります。 株主優待券がもらえる株主優待銘柄を優待券の額面で利回りランキングしました。 食事ができる優待券なのにまだ一覧に存在しないものは是非ご連絡ください。
By あらじん 

株主優待利回りランキング
 ├お食事券ランキング 
 ├総合利回り10%   ├総合利回り5%   ├総合利回り3%   ├総合利回り0% 
投資金額別ランキング
 ├10万円未満   ├10万〜20万   ├20万〜30万   ├30万〜40万 
 ├40万〜50万   ├50万〜60万   ├60万〜70万   └70万〜80万 
 └80万〜90万   └90万〜100万   └100万以上 
市場別ランキング
 ├東証1部   ├東証2部   ├大証1部   ├大証2部 
 ├名証1部   ├名証2部   ├マザーズ   ├ヘラクレス 
 └JASDAQ 
確定月別ランキング
 ├1月確定銘柄   ├2月確定銘柄   ├3月確定銘柄   ├4月確定銘柄 
 ├5月確定銘柄   ├6月確定銘柄   ├7月確定銘柄   ├8月確定銘柄 
 └9月確定銘柄   └10月確定銘柄   └11月確定銘柄   └12月確定銘柄

お食事券ランキング−全利回りランキング(シンプル版)


更新日:2008/11/21 22:18:42



総合順位 銘柄コード 銘柄名 全利回り 必要購入金額 リンク
1 7853 YAMATO 17.73 28,200 HP Yahoo 掲示板 詳細
2 7616 コロワイド 16.73 252,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
3 3063 ジェイプロジェクト 15.5 51,600 HP Yahoo 掲示板 詳細
4 7458 第一興商 14.6 87,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
5 9901 ジクト 14.54 185,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
6 7550 ゼンショー 14.42 49,100 HP Yahoo 掲示板 詳細
7 2694 ジー・テイスト 13.96 91,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
8 2906 ホッコク 12.96 98,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
9 2654 シンワオックス 12.82 39,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
10 7524 マルシェ 12.71 64,200 HP Yahoo 掲示板 詳細
11 7412 アトム 12.3 30,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
12 2762 三光マーケティングフーズ 12.22 60,900 HP Yahoo 掲示板 詳細
13 7428 グローバルアクト 11.78 92,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
14 4921 ファンケル 10.03 121,200 HP Yahoo 掲示板 詳細
15 2753 あみやき亭 9.84 124,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
16 7474 ジー・ネットワークス 9.8 102,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
17 2789 カルラ 9.58 35,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
18 3358 ワイエスフード 9.41 40,400 HP Yahoo 掲示板 詳細
19 3362 チムニー 9.33 124,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
20 7622 焼肉屋さかい 9.26 54,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
21 3066 JBイレブン 8.58 33,800 HP Yahoo 掲示板 詳細
22 9861 吉野家ディー・アンド・シー 8.28 94,200 HP Yahoo 掲示板 詳細
23 2752 フジオフードシステム 8.13 96,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
24 9942 ジョイフル 7.97 590,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
25 9887 松屋フーズ 7.71 118,800 HP Yahoo 掲示板 詳細
26 7562 安楽亭 7.35 415,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
27 3097 物語コーポレーション 7.04 193,300 HP Yahoo 掲示板 詳細
28 3057 ゼットン 6.9 29,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
29 9945 プレナス 6.84 144,200 HP Yahoo 掲示板 詳細
30 8209 フレンドリー 6.82 359,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
31 8207 テンアライド 6.71 29,800 HP Yahoo 掲示板 詳細
32 8187 京樽 6.56 55,900 HP Yahoo 掲示板 詳細
33 7522 ワタミ 6.56 210,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
34 9943 ココスジャパン 6.43 189,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
35 8216 どん 6.42 374,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
36 3091 ブロンコビリー 6.27 121,200 HP Yahoo 掲示板 詳細
37 7421 カッパ・クリエイト 5.86 112,250 HP Yahoo 掲示板 詳細
38 3073 ダイヤモンドダイニング 5.49 182,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
39 3067 東京一番フーズ 5.49 100,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
40 2696 大和フーズ 5.43 70,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
41 9979 大庄 5.26 131,100 HP Yahoo 掲示板 詳細
42 8163 サト レストランシステムズ 5.09 560,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
43 7627 なか卯 5.05 93,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
44 9950 ハチバン 4.82 282,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
45 7611 ハイデイ日高 4.74 82,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
46 3065 ライフフーズ 4.65 129,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
47 9850 グルメ杵屋 4.56 675,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
48 7832 バンダイナムコホールディングス 4.54 91,600 HP Yahoo 掲示板 詳細
49 9899 サンデーサン 4.44 450,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
50 7585 かんなん丸 4.44 775,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
51 9900 サガミチェーン 4.39 990,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
52 2705 大戸屋 4.27 89,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
53 8179 ロイヤルホールディングス 4.17 1,006,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
54 3329 東和フードサービス 4.14 175,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
55 3075 銚子丸 4.1 303,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
56 9931 家族亭 4.07 450,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
57 9936 王将フードサービス 3.87 133,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
58 9828 元気寿司 3.57 114,400 HP Yahoo 掲示板 詳細
59 4665 ダスキン 3.53 158,600 HP Yahoo 掲示板 詳細
60 7554 幸楽苑 3.52 108,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
61 9973 小僧寿し本部 3.3 242,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
62 9873 日本ケンタッキー・フライド・チキン 3.23 1,705,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
63 2727 テン コーポレーション 3.22 370,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
64 7918 ヴィア・ホールディングス 3.07 399,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
65 8160 木曽路 3.04 182,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
66 7630 壱番屋 2.97 207,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
67 7604 梅の花 2.79 456,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
68 2695 くらコーポレーション 2.75 135,300 HP Yahoo 掲示板 詳細
69 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2.65 703,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
70 8153 モスフードサービス 2.51 1,265,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
71 7621 うかい 2.5 850,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
72 2211 不二家 2.34 128,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
73 8200 リンガーハット 1.76 113,900 HP Yahoo 掲示板 詳細
74 7581 サイゼリヤ 1.58 1,785,000 HP Yahoo 掲示板 詳細



寝る前にここだけはチェックしてね。
今日大きく動いた優待銘柄!きっとなにかあったはずだよ。

株主優待銘柄値上がり率ランキング

株主優待銘柄値下がり率ランキング