** 株主優待Life **
株主優待の利回りランキング情報。全株主優待銘柄一覧など。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


スポンサードリンク
長期保有を優遇している株主優待ランキングです。
金額換算できるものだけですので全銘柄をごらんになりたい場合は長期保有一覧
もっとも利回りがよくなる株数と保有年数を元にランキングしています。
By あらじん 

株主優待利回りランキング
 ├長期保有ランキング 
 ├総合利回り10%   ├総合利回り5%   ├総合利回り3%   ├総合利回り0% 
投資金額別ランキング
 ├10万円未満   ├10万〜20万   ├20万〜30万   ├30万〜40万 
 ├40万〜50万   ├50万〜60万   ├60万〜70万   └70万〜80万 
 └80万〜90万   └90万〜100万   └100万以上 
市場別ランキング
 ├東証1部   ├東証2部   ├大証1部   ├大証2部 
 ├名証1部   ├名証2部   ├マザーズ   ├ヘラクレス 
 └JASDAQ 
確定月別ランキング
 ├1月確定銘柄   ├2月確定銘柄   ├3月確定銘柄   ├4月確定銘柄 
 ├5月確定銘柄   ├6月確定銘柄   ├7月確定銘柄   ├8月確定銘柄 
 └9月確定銘柄   └10月確定銘柄   └11月確定銘柄   └12月確定銘柄

長期保有ランキング−全利回りランキング(シンプル版)


更新日:2008/11/21 22:19:11



総合順位 銘柄コード 銘柄名 全利回り 必要購入金額 リンク
1 1710 ジェイオーグループホールディングス 264.67 4,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
2 6927 フェニックス電機 38.06 14,200 HP Yahoo 掲示板 詳細
3 3048 ビックカメラ 20.72 28,470 HP Yahoo 掲示板 詳細
4 2402 アマナホールディングス 17.34 29,300 HP Yahoo 掲示板 詳細
5 3041 ビューティ花壇 14.84 46,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
6 3090 ミネルヴァ・ホールディングス 12.47 48,100 HP Yahoo 掲示板 詳細
7 9030 アートコーポレーション 10.73 89,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
8 9658 ビジネスブレイン太田昭和 9.98 40,900 HP Yahoo 掲示板 詳細
9 6926 岡谷電機産業 9.65 25,800 HP Yahoo 掲示板 詳細
10 8738 ひまわりホールディングス 9.5 40,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
11 8793 NECリース 9.18 75,800 HP Yahoo 掲示板 詳細
12 4775 総合メディカル 7.07 290,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
13 5949 ユニプレス 6.35 84,200 HP Yahoo 掲示板 詳細
14 7480 スズデン 6.33 58,600 HP Yahoo 掲示板 詳細
15 8566 リコーリース 6.22 131,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
16 2815 アリアケジャパン 5.75 151,300 HP Yahoo 掲示板 詳細
17 8425 興銀リース 5.65 134,600 HP Yahoo 掲示板 詳細
18 4337 ぴあ 5.56 90,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
19 3003 昭栄 5.38 91,500 HP Yahoo 掲示板 詳細
20 6915 千代田インテグレ 5.19 125,200 HP Yahoo 掲示板 詳細
21 9759 日本システムディベロップメント 5.19 87,100 HP Yahoo 掲示板 詳細
22 8073 MAGねっと 5.19 48,200 HP Yahoo 掲示板 詳細
23 4990 昭和化学工業 5.07 200,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
24 9833 エルクコーポレーション 4.18 316,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
25 9657 コムテック 3.22 880,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
26 4526 理研ビタミン 2.54 274,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
27 9375 近鉄エクスプレス 2.17 789,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
28 1951 協和エクシオ 1.94 940,000 HP Yahoo 掲示板 詳細
29 1771 日本乾溜工業 0.78 115,000 HP Yahoo 掲示板 詳細



寝る前にここだけはチェックしてね。
今日大きく動いた優待銘柄!きっとなにかあったはずだよ。

株主優待銘柄値上がり率ランキング

株主優待銘柄値下がり率ランキング